| ソフトシェルクラブと卵のココナッツカレー炒め | ¥1,700 |
| カエルのニョクマムバター炒め | ¥1,450 |
| ラムチョップのアジアンBBQソース | ¥1,950 (一本追加¥650) |
| パクチーガーリックシュリンプ | ¥1,000 |
| チキンサテー(3本) | ¥990 |
| トムヤムアヒージョ《バケット付き》 | ¥1,000 |
| イイダコのチリージョ《バケット付き》 | ¥1,000 |
| シラスとアスパラのネギージョ《バケット付き》 | ¥1,000 |
| 追加バケット | ¥200 |
| メガパクチー生春巻き | ¥1,000 |
| スペアリブのブラックペッパーソース | ¥1,880 |
| 海老とアボカドのスイートチリマヨ | ¥1,000 |
| カマンベールフリット | ¥750 |
| 鴨肉のベトナム風ロースト | ¥1,980 |
| パクチーズタッカルビ | ¥980 |
| フライドポテト〜2種の特製ソース添え〜 | ¥680 |
| イイダコとアスパラガスのレモングラス炒め | ¥1,100 |
| トムヤムおでんorラクサおでん | 3種盛り¥600 5種盛り¥950 |
| スパイシーチキンウイング |
| パクネギチャーシュー |
| トムヤムホルモン |
| パクチーオムレツ |
| ゴルゴンハニーポテサラ |
| 揚げナス肉みそ海老ラー油 |
| 蒸し鶏の葱ソース |
| パクチーバンバンジー |
| ソフトシュリンプ唐揚げ |
| やみつきパクチー |
| 軟骨のレモングラス揚げ |
| 麻辣パクチー水餃子 |
| 海老トースト |
| メヒカリのガーリックフリット |
| ブン・チャー・ハノイ (ベトナム式つけ麺+生野菜&ハーブボウル) |
¥1,250 |
| ブン・ボー・フエ (ベトナム式牛肉麺+生野菜&ハーブボウル) |
¥1,050 |
| バインミー (エビとアボカド、牛焼肉、豚焼肉、ベトナムハム&卵、チャーシュー&卵)サラダ、本日のスープ付 |
各¥950 |
| コム・ガー (ベトナム式チキンライス+サラダ+スープ) |
¥1,200 |
| ブンネム (揚げ春巻き&ひき肉炒めのせブン+生野菜ハーブボウル) |
¥1,000 |
| ブンボー (牛レモングラス焼肉のせブン+生野菜ハーブボウル) |
¥1,000 |
| ブンリュークア (トマトと厚揚げの蟹汁ブン+生野菜ハーブボウル) |
¥1,050 |
| ブンハイサン (魚介のトマトスープブン+生野菜ハーブボウル) |
¥1,050 |
| ブンモック (肉団子とベトナムハムのせ汁ブン+生野菜ハーブボウル) |
¥1,050 |
| ブン・カー (魚とさつま揚げのせ汁ブン+生野菜ハーブボウル) |
¥1,050 |
| ゴイクンセット (鶏肉のフォー+生春巻き) |
¥1,000 |
| ネムザンセット (鶏肉のフォー+揚げ春巻き(2本)) |
¥1,150 |
| 青パパイヤサラダセット (鶏肉のフォー+青パパイヤのサラダ) |
¥1,100 |
| チャーハンセット (本日のチャーハン+鶏肉のフォー(ハーフ)) |
¥1,250 |
| ガパオセット (ガパオライス+鶏肉のフォー(ハーフ)) |
¥1,250 |
| パクチー飯セット (肉みそパクチー飯+鶏肉のフォー(ハーフ)) |
¥1,250 |
| 鶏レモングラス唐揚げ定食 (ご飯+サラダ+本日のスープ 付) |
¥1,000 |
| パッタイセット (サラダ+本日のスープ 付) |
¥1,100 |
| 空芯菜炒め定食 (ご飯+サラダ+本日のスープ 付) |
¥1,200 |
| 豚肉ター菜炒め定食 (ご飯+サラダ+本日のスープ 付) |
¥1,100 |
| グリーンカレー定食 (ご飯+サラダ+本日のスープ 付) |
¥1,200 |
※+¥50で本日のスープをミニフォーに変更できます
※+¥50でフォーの変更ができます
(牛肉のフォー、グリーンカレーフォー、トムヤムフォー、豚と野菜の辛いフォー)
※麺、ご飯大盛り無料!
| 揚げ豆腐のマムトムたれ | ¥650 |
| サツマイモフリット | ¥700 |
| ゆで空芯菜のヌックトゥンたれ | ¥850 |
| ゆでキャベツの温玉ヌクマムたれ | ¥700 |
| チョイ飲みセット ・お好きなドリンク1杯 ・本日の小鉢 ・本日のタパス ・トムヤムおでん2品orラクサおでん2品 |
¥1,200 |
| 鴨肉のベトナム風ロースト | ¥1,980 |
| 鴨肉のガランガー揚げ | ¥1,780 |
| 牛肉バラ野菜炒め | ¥980 |
| 牛肉ハラミとブロッコリ炒め | ¥1,450 |
| 鶏肉のレモングラス炒め | ¥1,400 |
| 鶏の唐揚げ | ¥780 |
| 手羽先のニョクマムたれ | ¥1,000 |
| 蒸し豚のレタス包み | ¥1,250 |
| 豚肉とパイナップルの甘酢炒め | ¥1,250 |
| カエルの唐揚げ | ¥1,150 |
| カエルのニョクマムバター炒め | ¥1,350 |
| 海老とアボカドとパイナップルサラダ | ¥1,380 |
| 海老と青パパイヤサラダ | ¥980 |
| 青パパイヤと干し牛肉のサラダ | ¥980 |
| 蒸し鶏と野菜のハーブサラダ | ¥980 |
| 牛肉とハーブのサラダ | ¥1,200 |
| 春雨サラダ | ¥1,000 |
| 空芯菜炒め | ¥1,000 |
| 牛肉と空芯菜炒め | ¥1,180 |
| 海老とブロッコリ炒め | ¥1,200 |
| ソフトシェルクラブの唐揚げ | ¥960 |
| チャーカー | ¥1,500 |
| アサリのレモングラス炒め | ¥1,100 |
| 海老とブロッコリ炒め | ¥1,200 |
| ソフトシェルシュリンプの香草炒め | ¥1,480 |
| 海老のすり身揚げ | ¥750 |
| ハマグリのレモングラス蒸し | ¥1,300 |
| 川海老の唐揚げ | ¥700 |
| イカとパイナップルの甘酢炒め | ¥1,300 |
| ゴイクン(生春巻) | ¥380 |
| チャーゾー(揚げ春巻) | ¥300 |
| 蒸し春巻き | ¥1,000 |
| ハノイ風揚げ春巻き | ¥1,000 |
| 蟹肉入り揚げ春巻き | ¥1,200 |
| バインセオ | ¥1,480 |
| トムヤム鍋 | ¥1,980/一人前 |
| ラクサ鍋 | ¥1,980/一人前 |
| 豚しゃぶ鍋 | ¥1,980/一人前 |
※注文は2人前から
| ブン ボー フエ | ¥980 |
| ブン・チャーハノイ | ¥1,150 |
| ブンボー・ナンボー | ¥980 |
| 牛肉フォーDX | ¥980 |
| 肉団子とベトナムハムのせ汁ブン | ¥980 |
| 海鮮とトマトの汁ブン | ¥980 |
| 五目汁ブン | ¥980 |
| 揚げ魚のせ汁ブン | ¥980 |
| 蒸し鶏のフォー | ¥900 |
| 牛しゃぶのフォー | ¥950 |
| 煮込み牛肉乗せフォー | ¥950 |
| 蟹と卵の焼き春雨 | ¥980 |
| 牛肉と野菜の焼きそば | ¥1,000 |
| 海鮮焼きそば | ¥1,100 |
| 五目焼きフォー or ブン | ¥980 |
| 海鮮焼きフォー or ブン | ¥1,080 |
| チャーハンDX | ¥1,580 |
| 五目チャーハン | ¥1,200 |
| カニレタスチャーハン | ¥1,200 |
| 牛肉とパイナップルのチャーハン | ¥1,200 |
| コムガー | ¥1,200 |
| 肉みそとパクチーのまぜご飯 | ¥1,000 |
| ご飯 | ¥250 |
| 海老とアボカド | ¥850 |
| チャーシューと卵 | ¥850 |
| ベトナムハムと卵 | ¥850 |
| 牛焼肉 | ¥850 |
| 豚焼肉 | ¥850 |
| 空芯炒め定食 | ¥1,280 |
| バインセオ定食 | ¥1,580 |
| パッタイ定食 | ¥ 1,180 |
| トムヤムフォー定食 | ¥1,280 |
| ガパオ定食 | ¥1,280 |
| グリーンカレー定食 | ¥1,350 |
| 五目焼きブン定食 | ¥1,180 |
| ブンボーフエ定食 | ¥ 1,280 |
| ブン・ネム定食 | ¥ 1,380 |
| コムガー定食 | ¥1,280 |
| パクチー飯定食 | ¥1,280 |
| 鶏レモングラス揚げ定食 | ¥1,180 |
| 五目ココナッツチェー | ¥580 |
| 揚げバナナ | ¥550 |
| ベトナムプリン | ¥480 |
| マンゴープリン | ¥380 |
| タピオカココナッツマンゴー | ¥580 |
| 白玉の温かい生姜シロップのチェー | ¥480 |
| ゴマ団子 | ¥450 |
| 杏仁豆腐 | ¥380 |
※価格は税込です。
※画像はイメージです。
ベトナムフロッグ 汐留店
住所
〒105-0021
東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター B1F
電話番号
03-6215-8171
営業時間
月~金
11:00~23:00
(L.O.22:00)
土曜日・日曜日・祝日
11:00~15:00
17:00~22:00
(L.o.21:00)
Copyright © ベトナムフロッグ 汐留店. All Rights Reserved.